risultati della 18° giornata
| squadra 1 |
separatore |
squadra 2 |
risultato squadra 1 |
separatore |
risultato squadra 2 |
| Aenaria |
- |
Atl. Casalnuovo |
1 |
- |
1 |
| S.Pio Mondragone |
- |
Barano |
1 |
- |
1 |
| N.B. Caivanese |
- |
Cittą di S.Arpino |
3 |
- |
0 |
| Real Ortese |
- |
E.Zupo |
2 |
- |
1 |
| Villa Literno |
- |
Forio |
1 |
- |
2 |
| Cellole |
- |
Giugliano 1928 |
1 |
- |
2 |
| Puteolana 1909 |
- |
Miano |
1 |
- |
0 |
| Vitulazio |
- |
Vis Capua |
5 |
- |
2 |
classifica alla 18° giornata
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| Real Ortese | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 26 | 8 | 18 |
| Atl. Casalnuovo | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 24 | 10 | 14 |
| Barano | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 30 | 13 | 17 |
| Miano | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 25 | 17 | 8 |
| Puteolana 1909 | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 23 | 14 | 9 |
| Giugliano 1928 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 18 | 9 |
| Cittą di S.Arpino | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 22 | 7 |
| N.B. Caivanese | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 21 | 18 | 3 |
| S.Pio Mondragone | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 22 | -2 |
| Aenaria | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 20 | 2 |
| Villa Literno | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 31 | -5 |
| E.Zupo | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 21 | 35 | -14 |
| Forio | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 34 | -12 |
| Vitulazio | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 23 | 31 | -8 |
| Cellole | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 16 | 41 | -25 |
| Vis Capua | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 21 | 42 | -21 |
prossimo turno
Miano - Aenaria; Atl. Casalnuovo - Cellole; Forio - N.B. Caivanese; Cittą di S.Arpino - Puteolana 1909; Barano - Real Ortese; Giugliano 1928 - S.Pio Mondragone; Vis Capua - Villa Literno; E.Zupo - Vitulazio;